クチコミ統計

葬儀の年ごとの葬儀料金

葬儀の年 件数 割合 葬儀料金
2010 268 7% 129 万円
2011 182 5% 128 万円
2012 177 5% 131 万円
2013 210 6% 133 万円
2014 275 7% 113 万円
2015 335 9% 118 万円
2016 500 14% 117 万円
2017 392 11% 122 万円
2018 350 10% 112 万円
2019 229 6% 110 万円
2020 178 5% 107 万円
2021 179 5% 100 万円
2022 145 4% 100 万円
2023 63 1% 103 万円
全体 3484 100% 117 万円

葬儀の都道府県ごとの葬儀料金

都道府県 件数 割合 葬儀料金
北海道 200 5% 122 万円
青森県 40 1% 103 万円
岩手県 46 1% 128 万円
宮城県 73 2% 137 万円
秋田県 40 1% 122 万円
山形県 39 1% 123 万円
福島県 58 1% 143 万円
茨城県 58 1% 133 万円
栃木県 40 1% 125 万円
群馬県 43 1% 116 万円
埼玉県 170 4% 118 万円
千葉県 154 4% 120 万円
東京都 323 9% 111 万円
神奈川県 183 5% 110 万円
山梨県 18 0% 151 万円
長野県 55 1% 118 万円
新潟県 65 1% 133 万円
富山県 24 0% 133 万円
石川県 19 0% 125 万円
福井県 27 0% 137 万円
岐阜県 42 1% 115 万円
愛知県 226 6% 130 万円
静岡県 104 2% 128 万円
三重県 46 1% 102 万円
滋賀県 47 1% 118 万円
京都府 86 2% 117 万円
大阪府 265 7% 112 万円
兵庫県 169 4% 104 万円
奈良県 51 1% 136 万円
和歌山県 24 0% 102 万円
鳥取県 22 0% 118 万円
島根県 22 0% 89 万円
岡山県 66 1% 109 万円
広島県 76 2% 108 万円
山口県 58 1% 124 万円
徳島県 34 0% 93 万円
香川県 35 1% 113 万円
愛媛県 46 1% 127 万円
高知県 23 0% 107 万円
福岡県 145 4% 106 万円
佐賀県 18 0% 85 万円
長崎県 30 0% 146 万円
熊本県 36 1% 120 万円
大分県 30 0% 101 万円
宮崎県 32 0% 108 万円
鹿児島県 41 1% 103 万円
沖縄県 35 1% 99 万円
全体 3484 100% 117 万円

葬儀の種類ごとの統計

葬儀の種類 件数 割合 葬儀料金
直葬(火葬式) 209 5% 34 万円
一日葬 274 7% 67 万円
家族葬 1652 47% 100 万円
一般葬 1349 38% 161 万円
全体 3484 100% 117 万円