クチコミ統計

葬儀の年ごとの葬儀料金

葬儀の年 件数 割合 葬儀料金
2010 268 7% 129 万円
2011 181 5% 128 万円
2012 176 5% 131 万円
2013 209 6% 134 万円
2014 276 7% 113 万円
2015 334 9% 118 万円
2016 500 14% 117 万円
2017 391 11% 122 万円
2018 348 10% 112 万円
2019 227 6% 111 万円
2020 178 5% 107 万円
2021 175 5% 101 万円
2022 140 4% 100 万円
2023 61 1% 104 万円
全体 3464 100% 117 万円

葬儀の都道府県ごとの葬儀料金

都道府県 件数 割合 葬儀料金
北海道 197 5% 123 万円
青森県 41 1% 103 万円
岩手県 46 1% 128 万円
宮城県 73 2% 137 万円
秋田県 40 1% 122 万円
山形県 38 1% 124 万円
福島県 58 1% 143 万円
茨城県 58 1% 133 万円
栃木県 40 1% 125 万円
群馬県 43 1% 116 万円
埼玉県 169 4% 118 万円
千葉県 154 4% 120 万円
東京都 322 9% 111 万円
神奈川県 182 5% 110 万円
山梨県 18 0% 151 万円
長野県 55 1% 118 万円
新潟県 65 1% 133 万円
富山県 23 0% 131 万円
石川県 19 0% 125 万円
福井県 27 0% 137 万円
岐阜県 40 1% 113 万円
愛知県 223 6% 130 万円
静岡県 103 2% 128 万円
三重県 46 1% 102 万円
滋賀県 47 1% 118 万円
京都府 85 2% 116 万円
大阪府 263 7% 112 万円
兵庫県 168 4% 105 万円
奈良県 51 1% 136 万円
和歌山県 23 0% 101 万円
鳥取県 22 0% 118 万円
島根県 22 0% 89 万円
岡山県 66 1% 109 万円
広島県 77 2% 108 万円
山口県 57 1% 124 万円
徳島県 34 0% 93 万円
香川県 35 1% 113 万円
愛媛県 46 1% 127 万円
高知県 23 0% 107 万円
福岡県 145 4% 106 万円
佐賀県 18 0% 85 万円
長崎県 30 0% 146 万円
熊本県 36 1% 120 万円
大分県 30 0% 101 万円
宮崎県 31 0% 110 万円
鹿児島県 41 1% 103 万円
沖縄県 34 0% 98 万円
全体 3464 100% 117 万円

葬儀の種類ごとの統計

葬儀の種類 件数 割合 葬儀料金
直葬(火葬式) 209 6% 34 万円
一日葬 272 7% 67 万円
家族葬 1642 47% 100 万円
一般葬 1341 38% 162 万円
全体 3464 100% 117 万円