クチコミ統計

葬儀の年ごとの葬儀料金

葬儀の年 件数 割合 葬儀料金
2010 268 7% 129 万円
2011 182 5% 128 万円
2012 178 5% 131 万円
2013 210 5% 133 万円
2014 275 7% 113 万円
2015 335 9% 118 万円
2016 501 14% 117 万円
2017 395 11% 122 万円
2018 353 9% 112 万円
2019 232 6% 110 万円
2020 181 5% 106 万円
2021 184 5% 101 万円
2022 152 4% 101 万円
2023 71 2% 108 万円
全体 3548 100% 117 万円

葬儀の都道府県ごとの葬儀料金

都道府県 件数 割合 葬儀料金
北海道 202 5% 122 万円
青森県 40 1% 103 万円
岩手県 46 1% 128 万円
宮城県 74 2% 135 万円
秋田県 40 1% 122 万円
山形県 40 1% 125 万円
福島県 60 1% 142 万円
茨城県 58 1% 133 万円
栃木県 42 1% 126 万円
群馬県 44 1% 118 万円
埼玉県 172 4% 118 万円
千葉県 155 4% 121 万円
東京都 328 9% 110 万円
神奈川県 189 5% 113 万円
山梨県 18 0% 151 万円
長野県 55 1% 118 万円
新潟県 65 1% 133 万円
富山県 24 0% 133 万円
石川県 19 0% 125 万円
福井県 27 0% 137 万円
岐阜県 43 1% 115 万円
愛知県 229 6% 130 万円
静岡県 107 3% 126 万円
三重県 46 1% 102 万円
滋賀県 47 1% 118 万円
京都府 87 2% 119 万円
大阪府 273 7% 112 万円
兵庫県 175 4% 105 万円
奈良県 53 1% 136 万円
和歌山県 24 0% 102 万円
鳥取県 22 0% 118 万円
島根県 23 0% 97 万円
岡山県 68 1% 110 万円
広島県 77 2% 108 万円
山口県 60 1% 123 万円
徳島県 34 0% 93 万円
香川県 37 1% 115 万円
愛媛県 48 1% 124 万円
高知県 23 0% 107 万円
福岡県 146 4% 106 万円
佐賀県 19 0% 88 万円
長崎県 31 0% 148 万円
熊本県 37 1% 122 万円
大分県 31 0% 101 万円
宮崎県 33 0% 105 万円
鹿児島県 42 1% 102 万円
沖縄県 35 0% 99 万円
全体 3548 100% 117 万円

葬儀の種類ごとの統計

葬儀の種類 件数 割合 葬儀料金
直葬(火葬式) 211 5% 34 万円
一日葬 281 7% 67 万円
家族葬 1687 47% 100 万円
一般葬 1369 38% 162 万円
全体 3548 100% 117 万円